Reporte de Ficha Socioeconómica, Afectiva y de Salud del Estudiante
Reporte detallado sobre la evaluación socioeconómica, afectiva y de salud del estudiante en la region de Ayacucho.
Selecciona una ficha de evaluación:
Reporte por institución, grado y sección
Obtenga los resultados de la ficha socioeconómica por institución, grado y sección
Datos de la Institución
UGEL: UGEL Huamanga
Nombre: 328 VIRGEN DEL CARMEN
Código Modular: 0497974
Nivel: Inicial - Jardín
Distrito: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Fichas aplicadas:
123
Filtro aplicado:
Ninguno
Distribución de Respuestas por Pregunta
1. ¿Tu familia está constituida por? (Puedes marcar más de 1 opción)
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Papá y mamá | 50 | 54 | 104 |
Solo Papá | 0 | 0 | 0 |
Solo Mamá | 6 | 13 | 19 |
Tíos | 1 | 7 | 8 |
Hermanos | 12 | 19 | 31 |
Abuelos | 3 | 8 | 11 |
Solo | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 |
Total General | 72 | 101 | 173 |
2. ¿Cuántos hermanos tienes?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Soy hijo único | 13 | 18 | 31 |
Uno | 12 | 18 | 30 |
Dos | 21 | 23 | 44 |
Tres | 4 | 5 | 9 |
4 a más | 6 | 3 | 9 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
3. ¿Quién cubre los gastos de tus estudios?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Papá y mamá | 45 | 50 | 95 |
Solo Papá | 9 | 9 | 18 |
Solo Mamá | 2 | 8 | 10 |
Mis tíos | 0 | 0 | 0 |
Mis hermanos | 0 | 0 | 0 |
Mis abuelos | 0 | 0 | 0 |
Yo mismo | 0 | 0 | 0 |
Donativo (albergue) | 0 | 0 | 0 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
4. ¿La casa donde vives es...?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Casa propia | 21 | 14 | 35 |
Casa arrendada | 8 | 17 | 25 |
Vivienda compartida (con familiares o amigos) | 16 | 19 | 35 |
Cuarto alquilado | 11 | 17 | 28 |
Albergue | 0 | 0 | 0 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
5. ¿La casa donde vives cuenta con servicios básicos y otros? (Puedes marcar más de 1 opción)
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Agua potable | 56 | 67 | 123 |
Desagüe | 53 | 64 | 117 |
Servicio eléctrico | 50 | 64 | 114 |
Servicio de cable | 10 | 10 | 20 |
Teléfono fijo / celular | 7 | 9 | 16 |
Internet | 15 | 14 | 29 |
Gas | 11 | 17 | 28 |
Ninguno de los anteriores | 0 | 0 | 0 |
Total General | 202 | 245 | 447 |
6. ¿En casa con quién te relacionas mejor?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Con mi papá | 4 | 4 | 8 |
Con mi mamá | 18 | 26 | 44 |
Con ambos | 28 | 33 | 61 |
Mis hermanos | 5 | 2 | 7 |
Mis abuelos | 0 | 0 | 0 |
Mis tíos | 1 | 2 | 3 |
Con nadie | 0 | 0 | 0 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
7. ¿En la Institución Educativa con quién te relacionas mejor?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Profesor/a tutor | 36 | 35 | 71 |
El auxiliar | 1 | 1 | 2 |
Mis compañeros | 19 | 30 | 49 |
Con nadie | 0 | 1 | 1 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
8. ¿Realizas ejercicio físico o actividades que te ayudan a liberar tensiones?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Nunca | 1 | 3 | 4 |
A veces | 34 | 39 | 73 |
Siempre | 21 | 25 | 46 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
9. ¿Qué tan seguido hablas con alguien de confianza cuando te sientes mal emocionalmente?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Nunca | 2 | 1 | 3 |
A veces | 22 | 32 | 54 |
Siempre | 32 | 34 | 66 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
10. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? (seleccione lo más importante)
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Estudiar o aprender algo nuevo | 11 | 18 | 29 |
Practicar deportes o hacer ejercicio | 7 | 7 | 14 |
Ver televisión o películas | 11 | 10 | 21 |
Leer libros, revistas o artículos | 3 | 4 | 7 |
Salir con amigos o familiares | 3 | 11 | 14 |
Escuchar música | 5 | 5 | 10 |
Jugar videojuegos | 8 | 8 | 16 |
Trabajo adicional | 1 | 0 | 1 |
Otros | 7 | 4 | 11 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
11. ¿Cuentas con recursos tecnológicos para el aprendizaje? (Puedes marcar más de 1 opción)
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Computadora de escritorio o portátil | 11 | 8 | 19 |
Tableta o dispositivo móvil | 10 | 15 | 25 |
Acceso a Internet | 16 | 18 | 34 |
Impresora | 5 | 1 | 6 |
Radio | 10 | 11 | 21 |
Ninguno de los anteriores | 26 | 27 | 53 |
Total General | 78 | 80 | 158 |
12. ¿Tienes acceso a conectividad y medios de comunicación? (Puedes marcar más de 1 opción)
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Acceso a Internet (en casa. móvil. etc.) | 19 | 17 | 36 |
Televisión | 35 | 38 | 73 |
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) | 0 | 0 | 0 |
Teléfono móvil con acceso a Internet | 12 | 18 | 30 |
Radio local | 7 | 12 | 19 |
Ninguno de los anteriores | 11 | 12 | 23 |
Total General | 84 | 97 | 181 |
13. ¿Organizas tu tiempo para realizar tus tareas o trabajos académicos?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Nunca | 0 | 1 | 1 |
A veces | 32 | 32 | 64 |
Siempre | 24 | 34 | 58 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
14. ¿Cuál es el espacio en tu casa dónde realizas tus tareas o trabajos académicos?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
En mi sala | 22 | 21 | 43 |
En mi cuarto | 27 | 31 | 58 |
En el comedor | 3 | 6 | 9 |
En la biblioteca/espacio de estudios | 2 | 4 | 6 |
No cuento | 2 | 5 | 7 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
15. ¿Tienes algún problema de salud?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Sin ninguna enfermedad | 55 | 65 | 120 |
No tengo enfermedades, pero tengo problemas con la vista(miopía) y/o dentadura | 1 | 1 | 2 |
Tengo enfermedad permanente y recibo tratamiento médico | 0 | 1 | 1 |
He sufrido un accidente | 0 | 0 | 0 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
16. ¿Tienes alguna discapacidad/trastorno del desarrollo?
Gráfico
Resumen General (por Género)
Alternativa / Respuesta | Varones | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Ninguna | 56 | 67 | 123 |
Intelectual (TDI) leve o moderada | 0 | 0 | 0 |
Síndrome de Down | 0 | 0 | 0 |
Autismo | 0 | 0 | 0 |
Auditiva (falta de habla y/o sordera) | 0 | 0 | 0 |
Física o motora | 0 | 0 | 0 |
Visual | 0 | 0 | 0 |
Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) | 0 | 0 | 0 |
Mental (depresión, esquizofrenia o autismo) | 0 | 0 | 0 |
Múltiple | 0 | 0 | 0 |
Total General | 56 | 67 | 123 |
Reporte de Ficha Socioeconómica por UGEL y Nivel Educativo
Reporte de Ficha Socioeconómica por UGEL y Nivel Educativo
Cargando datos...
Distribución de Respuestas Agregadas por Pregunta
Seleccione una UGEL
Para ver resultados, primero seleccione una UGEL.